Запасные части на компрессор 2ВМ4-12/65М1
Компрессор 2ВМ4-12/65 М1
Производительность, м3/мин: 12
Давление нагнетания, Атм (кгс/см2): 65
Мощность, кВт: 140
Габаритные размеры, м: 3.175x1.975x2.42
Масса, кг: 5050
Описание:
Компрессор стационарный поршневой, крейцкопфный, четырехступенчатый, оппозитный, с водяным охлаждением, со смазкой цилиндров и сальников. Привод осуществляется от двухскоростного асинхронного электродвигателя тип А2К 85/24-8/16-УХЛ4, встроенного в раму компрессора. Компрессор оборудован системой автоматической защиты и сигнализации по основным параметрам.
Код и наименование детали
|
Компл.
|
масса дет.
|
||||||
( шт.)
|
( кг.)
|
|||||||
База 104М-0-02СБ № 40004 | 1 | |||||||
Блок зажимов БЗН22-23 или БЗН16-4П25Д ДУ3-16 | 3 | |||||||
(в одном блоке 15 или 6 клемм) ТУ16-526-403-83 № 46858 | ||||||||
Бобышка 2ГМ4-15 25. 00. 00. 002 № 20003 | 2 | 0.120 | ||||||
Бобышка ЗАР-1. 1 № 30406 | 4 | |||||||
Болт 3М16-8Дх50. 66. 05 ГОСТ 7808-70 № 44026 | 16 | 0.104 | ||||||
Болт М10-8Дх25. 66. 05 ГОСТ 7808-70 № 44034 | 21 | 0.022 | ||||||
Болт М12-8Дх20. 66. 05 ГОСТ 7808-70 № 44056 | 32 | 0.030 | ||||||
Болт М12-8Дх30. 66. 05 ГОСТ 7808-70 № 44060 | 3 | 0.038 | ||||||
Болт М12-8Дх40. 66. 05 ГОСТ 7808-70 № 44064 | 12 | 0.047 | ||||||
Болт М16-8Дх35. 66. 05 ГОСТ 7808-70 № 44000 | 2 | 0.081 | ||||||
Болт М16-8Дх45. 66. 05 ГОСТ 7808-70 № 44084 | 8 | 0.096 | ||||||
Болт М16-8Дх60. 66. 05 ГОСТ 7808-70 № 44995 | 12 | 0.120 | ||||||
Болт М8-8Дх40. 66. 05 ГОСТ 7808-70 № 30716 | 1 | 0.02 | ||||||
Вентиль 15КЧ888Р-СВМ ДУ=25 РУ=16 220В 50Гц ТУ26-07-032-71 № 45926 | 3 | |||||||
Вентиль 15КЧ888Р-СВМ ДУ=40 РУ=16 220В 50Гц ТУ26-07-032-71 № 45928 | 1 | |||||||
Вентиль Зап Муфт 15КЧ18П2 (БР) ДУ=32 РУ=16 ГОСТ 18161-72 № 45929 | 2 | |||||||
Вентиль Зап Муфт 15КЧ18П2 (БР) ДУ=40 РУ=16 ГОСТ 18161-72 № 45930 | 1 | |||||||
Вентиль Зап Прох К322 043. 010М (15С11П) | 3 | |||||||
ДУ=10 РУ=25 ТУ26-07-1380-85 № 46420 | ||||||||
Вентиль Зап Стальной ВИ-160 ИСП5 ДУ=6 РР=160 ГОСТ 23230-78 № 46744 | 11 | |||||||
Вентиль Зап Цапк 15С9БК ИСП4 ДУ=10 РУ=100 ГОСТ 5761-74 № 45363 | 2 | |||||||
Винт ВМ20-6Дх70. 14Н. 05 ГОСТ 1482-84 № 46323 | 4 | 0.209 | ||||||
Винт ВМ4-6Дх25. 66. 05 ГОСТ 17473-80 АВ № 30719 | 6 | 0.003 | ||||||
Винт ВМ5-6Дх16. 66. 05 ГОСТ 17473-80 АВ № 30720 | 12 | 0.003 | ||||||
Винт ВМ5-6Дх20. 66. 05 ГОСТ 17475-80 АВ № 30730 | 16 | 0.004 | ||||||
Винт ВМ5-6Дх50. 66. 05 ГОСТ 17473-80 АВ № 2731 | 44 | 0.007 | ||||||
Винт ВМ6-6Дх12. 14Н. 05 ГОСТ 1476-84 АВ № 44186 | 1 | 0.002 | ||||||
Винт ВМ6-6Дх16. 66. 05 ГОСТ 17473-80 АВ № 30721 | 24 | 0.005 | ||||||
Винт ВМ8-6Дх16. 66. 05 ГОСТ 17473-80 АВ № 30724 | 4 | 0.010 | ||||||
Винт М6-6Дх10. 66. 05 ГОСТ 17473-80 АВ № 44208 | 6 | 0.004 | ||||||
Вкладыш А2301-14001 РТМ А23. 1. 01-75 (4.9) № 1193 | 1 | |||||||
Вкладыш А2301-14002 РТМ А23. 1. 01-75 (4.9) № 1194 | 1 | |||||||
Водопровод 102ВМ4-12 65М1. 02. 00. 000СБ № 42465 | 1 | |||||||
Втулка 105П-5. 5 (допускается замена на 5П-5. 5) № 46609 | 1 | 0.32 | ||||||
Выключатель автом А63-М 240В 10А JOTC5HOM | 1 | |||||||
присоединение проводов заднее ТУ16-522-037-69 № 46750 | ||||||||
Выключатель автом А63-М 380В 5А JOTC5JHOM | 1 | |||||||
присоединение проводов заднее ТУ16-522-037-69 № 46752 | ||||||||
Гайка М10-7Н. 6. 05 ГОСТ 5927-70 (4.3) № 1203 | 24 | 0.011 | ||||||
Гайка М12-7Н. 6. 05 ГОСТ 5927-70 № 44249 | 12 | 0.015 | ||||||
Гайка М16-7Н. 6. 05 ГОСТ 5927-70 № 44252 | 8 | 0.033 | ||||||
Гайка М16-7Н. 6. 05 ГОСТ 5927-70 (4.3) № 1205 | 74 | 0.033 | ||||||
Гайка М20-7Н. 6. 05 ГОСТ 5927-70 № 44254 | 32 | 0.063 | ||||||
Гайка М24-7Н. 6. 05 ГОСТ 5927-70 № 44261 | 38 | 0.107 | ||||||
Гайка М30-7Н. 6. 05 ГОСТ 5927-70 № 44266 | 16 | 0.225 | ||||||
Гайка М4-7Н. 6. 05 ГОСТ 5927-70 № 30783 | 8 | 0.001 | ||||||
Гайка М5-7Н. 6. 05 ГОСТ 5927-70 № 30784 | 72 | 0.001 | ||||||
Гайка М6-7Н. 6. 05 ГОСТ 5927-70 АВ № 30785 | 24 | 0.002 | ||||||
Гайка М8-7Н. 6. 05 ГОСТ 5927-70 АВ № 30804 | 15 | 0.005 | ||||||
Гильза 104М-12 № 166 | 2 | 22.300 | ||||||
Гильза 202ГП5 70-6 № 60282 | 4 | 0.150 | ||||||
Головка 7812-0516 П2 Н12х1 ГОСТ 25604-83 № 44297 | 1 | |||||||
Диод Д242 Д248Б (доп.зам. На Д232) № 46835 | 7 | |||||||
Заклепка 2х8. 37АД1 ГОСТ 10299-80 АВ № 30725 | 42 | 0.001 | ||||||
Заклепка 3х12. 37. 10 ГОСТ 10299-80 № 44320 | 4 | 0.001 | ||||||
Клапан ДУ15 Т/Ф 15КЧ18П2 ТУ26-07-1429-87 (4.9) № 1181 | 2 | |||||||
Клапан ДУ20 Т/Ф 15КЧ18П2 ТУ26-07-1429-87 (4.9) № 2744 | 1 | |||||||
Клапан ДУ25 Т/Ф 15КЧ18П2 ТУ26-07-1429-87 № 2737 | 3 | |||||||
Клапан ДУ25 Т/Ф 15КЧ18П2 ТУ26-07-1429-87 (4.9) № 2738 | 2 | |||||||
Клапан предохр. Р53089. 050. 05 (17С50НЖ5) | 1 | |||||||
Р=28-28.9 ТУ26-07-367-85 № 41475 | ||||||||
Клапан предохр. Р55166. 080. 06 (17С28НЖ6) | 1 | |||||||
Р=2. 6-2. 7 ТУ26-07-346-85 № 46418 | ||||||||
Клапан предохр. Р55173. 050. 09 Р=9. 1-9. 4 ТУ26-07-373-85 № 41519 | 1 | |||||||
Клапан предохр. СППКМР-25-100 с пруж. 4 | 1 | |||||||
Р=66-68 ТУ26-07-1245-80 № 41451 | ||||||||
Клапан сам кольц ВКТ70-4. 0 386. 242. 000 ТУ26-12-788-88 (4.9) № 1225 | 1 | |||||||
Клапан сам кольц НКТ70-4. 0 386. 243. 000 ТУ26-12-788-88 (4.9) № 1236 | 1 | |||||||
Ключ 7811-0045 Д2 ГОСТ 2839-80 S=41х46 № 44487 | 1 | |||||||
Ключ 7811-0047 Д2 ГОСТ 2839-80 S=50х55 № 44488 | 1 | |||||||
Ключ 7811-0150 Д2 ГОСТ 2841-80 S=65 № 44490 | 1 | |||||||
КМП-1. 3. 2 ИГЛА ОК АВ № 30778 | 3 | 0.03 | ||||||
Кожух 104М-5. 6 № 63841 | 1 | |||||||
Кольцо порш. У140х3. 5 389. 101. 000-13 (4.9) № 1306 | 6 | 0.054 | ||||||
Кольцо порш. У85х5 389. 149. 000-08 (4.9) № 1319 | 6 | 0.030 | ||||||
Кольцо СП30-19-3. 5 № 40108 | 1 | 0.001 | ||||||
Комплект ВСП. ОБ. 102ВМ4-12 65М1. 07. 00. 000СБ № 42476 | 1 | |||||||
Комплект ЗИП 2ВМ4-12 65. 08. 00. 000 № 40265 | 1 | |||||||
Комплект табличек АТ-1 № 30403 | 1 | |||||||
Комплект тары и укладок 102ВМ4-12 65М1. 09. 00. 000СБ № 80125 | 1 | |||||||
Компрессор 2ВМ4-12 65М1 № 42439 | 1 | |||||||
Контргайка 25 ГОСТ 8961-75 № 44554 | 6 | 0.077 | ||||||
Кронштейн 104М-5. 3 № 508 | 1 | 3.500 | ||||||
Кронштейн АВ4 3-1. 1. 2 № 30488 | 1 | |||||||
Крышка 4М-5. 2 № 172 | 1 | 3.200 | ||||||
Крышка люковая 104М-15 № 61562 | 1 | 3.500 | ||||||
Лампа сиг. АМЕ32322У2 светоф. Зел. (с ком. Лам. КМ24-90 ГОСТ6940-74) | 2 | |||||||
(доп. Зам. На армат. ЛС-53) ТУ 16-535-582-71 № 46870 | ||||||||
Лампа сиг. АМЕ32422У2 светоф. жел. (с ком. Лам. КМ24-90 ГОСТ6940-74) | 2 | |||||||
(доп. Зам. На армат. ЛС-53) ТУ 16-535-582-71 № 46871 | ||||||||
Лампа сиг. АМЕ32522У2 светоф. бел. (с ком. Лам. КМ24-90 ГОСТ6940-74) | 1 | |||||||
(доп. Зам. На армат. ЛС-53) ТУ 16-535-582-71 № 46872 | ||||||||
Манометр МПЗ-У шкала 0-6 (допуск. Замена на МПЗ-У шкала 0-4 и | 1 | |||||||
ОБМ1-1 00) ТУ 25-02-943-74 № 44589) | ||||||||
Манометр МТП100-У2 с пер.фланц. С осев. Штуц. Шк 0-6 (доп. Зам. МОШ1-10 0 | 1 | |||||||
или МВПЗ-У (-1) шк 0-5) ТУ 2502-1071-79 № 46790 | ||||||||
Манометр МТП100-У2 с перед.фланц. С осев. Штуц. Шк 0-16 (доп. Зам. | 1 | |||||||
на МВПЗ-У (-1) шк 0-15) ТУ 25-02-1071-79 № 46791 | ||||||||
Манометр МТП100-У2 с перед.фланц. С осев. Штуц. Шк 0-40 (доп. Зам. | 1 | |||||||
на МПЗ-У шк 0-40) ТУ 25-02-1071-79 № 46792 | ||||||||
Манометр эл. Конт ЭКМ-1У ШК 0-100 ГОСТ 13717-84 ТУ25-02-31-79 № 46801 | 2 | |||||||
Манометр эл. Конт ЭКМ-1У ШК 0-6 ГОСТ 13717-84 ТУ25-02-31-79 № 46785 | 1 | |||||||
Муфта 4М-5. 5 № 60457 | 1 | 0.080 | ||||||
Муфта длинная 1-25 ГОСТ 8955-75 № 44594 | 1 | 0.189 | ||||||
Ниппель 15 ГОСТ 8958-75 (4.9) № 1364 | 2 | 0.074 | ||||||
Ниппель 25 ГОСТ 8958-75 № 44615 | 4 | 0.168 | ||||||
Ниппель 25 ГОСТ 8958-75 (4.9) № 1381 | 2 | 0.168 | ||||||
Отвод 90 133х5 ГОСТ 17375-83 (6.3) № 2046 | 2 | 4,8 | ||||||
Отвод 90 57х3 ГОСТ 17375-83 (6.3) № 44626 | 4 | 0.50 | ||||||
Отвод 90 89х3. 5 ГОСТ 17375-83 № 44630 | 4 | 1,4 | ||||||
Панель АВ4 3-1. 1-01 СБ № 30512 | 1 | |||||||
Панель АВ4 3-1. 1. 1 № 30487 | 1 | |||||||
Патрубок 102ВМ4-12 65М1. 10. 00. 001 № 2035 | 1 | 11,7 | ||||||
Патрубок 102ВМ4-12 65М1. 10. 00. 002 № 2036 | 1 | 1,3 | ||||||
Переключатель ТП1-2 УСО. 360. 049ТУ № 46284 | 2 | |||||||
Переходник 102ВМ4-15 71М2. 00. 00. 004 № 65764 | 1 | 0.900 | ||||||
Переходник 102ВМ4-15 71М2. 09. 00. 000СБ № 65775 | 1 | |||||||
Переходник 102ВМ4-15 71М2. 10. 00. 000СБ № 65777 | 1 | |||||||
Переходник 2ВМ4-15 71.04. 00. 00. 003 № 2688 | 1 | |||||||
Плата соединительная ПСК-Х-12 на 12 пар лепестков № 46876 | 2 | |||||||
Пленка полиэтиленовая М,С Т=0. 15 № 3851 | 7 | |||||||
Подкладка 302ВП10 8-9. 1 № 62018 | 4 | 0.500 | ||||||
Подкладка для упаковки компрессоров (2700х200х60-80) расценок за | 2 | |||||||
1 куб.м) № 5573 | ||||||||
Потенциометр КСП2-064 на 6 точек шкала 0-300 220В 50Гц | 1 | |||||||
ТУ 25-05-144-9-73 № 45863 | ||||||||
Проволока 1. 6-0-4 ГОСТ 3282-74 № 45755 | 1 | |||||||
Прокладка 104М-16 № 40579 | 1 | 0.190 | ||||||
Прокладка 104М-17 № 40580 | 1 | 0.200 | ||||||
Прокладка 104М-18 № 40581 | 2 | 0.120 | ||||||
Прокладка 104М-19 № 65030 | 1 | 0.080 | ||||||
Прокладка 305П-5. 7 № 61626 | 1 | 0.016 | ||||||
Прокладка 4М-14 № 40617 | 1 | 0.080 | ||||||
Проставок 105П-5. 6 № 20672 | 1 | 0.056 | ||||||
Пруток АВ4 3-1. 1. 4 № 30491 | 1 | |||||||
Пруток АВ4 3-1. 1. 5 № 30492 | 1 | |||||||
Рама 104М-1-02 № 40785 | 1 | 660.000 | ||||||
Распределитель 4Х ход пнев 23КЧ802Р3 ДУ=6 (доп.зам. На вентиль | 3 | |||||||
Т26401 ) ТУ 26-07-034-70 № 45896 | ||||||||
Резистор переменный СП0-2-ОС-3-20 47-100ком (доп.зам. На СПЗ-9А) | 4 | |||||||
МРТУ11 ОЖ0. 468. 047ТУ № 46843 | ||||||||
Резистор переменный СП0-2-ОС-3-20 4. 7-10ком (доп.зам. На СПЗ-9А) | 2 | |||||||
МРТУ11 ОЖ0. 468. 047ТУ № 46842 | ||||||||
Реле потока РПИ-40-1 ДУ40 ТУ 25-02-102175-79 № 44267 | 1 | |||||||
Реле ПЭ21-21У3-24В пост. Тока или ПЭ36-142 № 46767 | 13 | |||||||
Рым-болт М16 ГОСТ 4751-73 № 47193 | 1 | 0.31 | ||||||
Сгон 102ВМ4-12 65М1. 02. 00. 001 № 42466 | 1 | 0.47 | ||||||
Сгон 102ВМ4-12 65М1. 02. 00. 001-02 № 42467 | 1 | 0.90 | ||||||
Сгон 102ВМ4-12 65М1. 02. 00. 001-03 № 42468 | 1 | 2,6 | ||||||
Сгон 102ВМ4-12 65М1. 02. 00. 001-04 № 42469 | 1 | 3,1 | ||||||
Сгон 102ВМ4-12 65М1. 02. 00. 001-05 № 42470 | 1 | 0.56 | ||||||
Сгон 102ВМ4-12 65М1. 02. 00. 003 № 42472 | 1 | 0.50 | ||||||
Сиг.устр. ЭС-41 (0. 01А) Зад.прис. Или РЭУ11-11 24В в кол.4 шт. (или | 1 | |||||||
220В 50Гц в кол.4 шт.) ТУ16-523-465-79 № 46883 | ||||||||
Система автоматики АВ 4 4 № 47149 | 1 | |||||||
Скоба АВ4 3-1. 1. 3 № 30489 | 1 | |||||||
Скоба АВ4 3-1. 1. 3-01 № 30490 | 1 | |||||||
Смазка цилиндров 2ВМ4-12 65. 01. 00. 000СБ № 65726 | 1 | |||||||
Станция 31-04-2 УХЛ4 ГОСТ 3564-84 № 44694 | 1 | |||||||
Станция кнопочная ПКЕ-112-2У3 ТУ16-526-216-71 № 46776 | 1 | |||||||
Стойка для ЭКМ ЭА-78-69 № 30405 | 12 | |||||||
Рукоятка 20 № 20458 СТП 0501-108-79 | 1 | 1.600 | ||||||
Прокладка 100х70х1 № 40700 СТП 0501-116-78 | 1 | 0.013 | ||||||
Прокладка 138х90х1 № 40707 СТП 0501-116-78 | 1 | 0.015 | ||||||
Прокладка 23. 5х18х1 № 64157 СТП 0501-116-78 | 6 | 0.002 | ||||||
Прокладка 29х21х1 № 40731 СТП 0501-116-78 | 1 | 0.001 | ||||||
Прокладка 36х27х1 № 61633 СТП 0501-116-78 | 5 | 0.001 | ||||||
Прокладка 59х50х1 № 42721 СТП 0501-116-78 | 3 | 0.002 | ||||||
Прокладка 87х80х1 № 40755 СТП 0501-116-78 | 1 | 0.003 | ||||||
Кольцо 05 № 5525 СТП 0501-121-77 | 1 | 0.12 | ||||||
Штопор М8 № 21288 СТП 0501-122-77 | 2 | 0.120 | ||||||
Пробка М20х1. 5-1 № 22228 СТП 0501-152-78 | 1 | 0.09 | ||||||
Пробка М27х2-1 № 63288 СТП 0501-152-78 | 1 | 0.18 | ||||||
Гайка нак 3-М16 № 21151 СТП0501-205-78 | 6 | 0.017 | ||||||
Кольцо 3-40Х № 21188 СТП0501-247-78 | 6 | 0.002 | ||||||
Фланец 200-2. 5 № 502 СТП0501-251-80 | 1 | 4.380 | ||||||
Фланец 1-134х235х20 № 1001 СТП0501-252-81 | 1 | 4.900 | ||||||
Шпилька М16х200 № 22438 СТП0501-400-77 | 2 | 0.332 | ||||||
Шпилька М16х40 № 22439 СТП0501-400-77 | 24 | 0.082 | ||||||
Шпилька М16х75 № 60424 СТП0501-400-77 | 8 | 0.136 | ||||||
Шпилька М20х50 № 22442 СТП0501-400-77 | 16 | 0.161 | ||||||
Шпилька М24х65 № 60430 СТП0501-400-77 | 8 | 0.293 | ||||||
Шпилька М24х80 № 60444 СТП0501-400-77 | 16 | 0.344 | ||||||
Шпилька М30х130 № 60478 СТП0501-400-77 | 8 | 0.848 | ||||||
Шпилька М30х150 № 60449 СТП0501-400-77 | 8 | 0.959 | ||||||
Болт 3М16-8Дх50. 66. 05 № 21345 СТП0501-403-77 | 16 | |||||||
Скоба 6х3 № 61705 СТП0501-421-79 | 3 | 0.005 | ||||||
Рым-болт М16 № 2736 СТП0501-425-77 | 1 | 0.310 | ||||||
Ниппель 15 № 21213 СТП0501-429-77 | 2 | 0.065 | ||||||
Ниппель 25 № 61786 СТП0501-429-77 | 6 | 0.140 | ||||||
Головка сменная 36 № 2141 СТП0501-439-77 | 1 | |||||||
Бирка № 65953 СТП 0501-541-86 | 120 | 0.003 | ||||||
Табличка фирмен. 102ВМ4-15 25М2. 00. 00. 001-02 № 42464 | 1 | 0.09 | ||||||
Термопара ТХК-2488 L=32 шкала-40+400 ТУ25-02-1831-75 № 46908 | 4 | |||||||
Трансформатор ТБС3-0. 1 220 24В 50Гц (доп.зам.на ТБС2-0. 1) | 1 | |||||||
МРТУ16-517-259-89 № 46879 | ||||||||
Тройник 25 ГОСТ 8948-75 № 44705 | 2 | 0.333 | ||||||
Тройник 5ВП16 70-1. 1 № 20700 | 2 | 0.030 | ||||||
Труба 102ВМ4-12 65М1. 02. 00. 002 № 42471 | 1 | 0.42 | ||||||
Труба 102ВМ4-12 65М1. 10. 00. 000СБ № 2031 | 1 | |||||||
Труба 2ВМ4-12 65. 02. 00. 003-01 № 41008 | 1 | 1.200 | ||||||
Труба 2ВМ4-24 9. 02. 00. 001 № 41011 | 1 | 0.850 | ||||||
Труба смазки 2ВМ4-12 65. 01. 00. 001 № 41135 | 2 | 0.006 | ||||||
Труба смазки 2ВМ4-12 65. 01. 00. 002 № 41136 | 1 | 0.240 | ||||||
Труба смазки 2ВМ4-12 65. 01. 00. 003 № 41137 | 3 | 0.280 | ||||||
Труба смазки 2ВМ4-12 65. 01. 00. 004 № 41138 | 2 | 0.340 | ||||||
Угольник 90-1-25 ГОСТ 8946-75 № 44717 | 9 | 0.240 | ||||||
Прокладка № 30404 УК2. 02. 01. 001 | 6 | 0.002 | ||||||
Фильтр ФЯР ТУ 22-3193-75 № 44723 | 1 | |||||||
Фланец 102ВМ4-15 71М2. 04. 00. 002 (с холод) № 3470 | 1 | |||||||
Фланец 102ВМ4-15 71М2. 05. 00. 002 (с холод) № 3473 | 1 | |||||||
Фланец 104М-13 № 63840 | 4 | 1.500 | ||||||
Фланец 2ВМ4-24 9С. 08. 01. 002-01 № 1587 | 1 | 2.600 | ||||||
Фланец 2ВМ4-9. 6. 161. 06. 00. 001-01 № 65824 | 1 | |||||||
Фланец 2ГМ4-15 25. 00. 00. 004 № 611 | 2 | 3.000 | ||||||
Фланец Ф40. 4342. 001-02 № 2772 | 1 | 2.790 | ||||||
Холодильник ГК-1. 2-2-1Р 502128 ТУ26-12-790-89 № 46780 | 1 | |||||||
Холодильник ГК-10-1-2 502140-03 ТУ26-12-790-89 № 46781 | 1 | |||||||
Холодильник ГК-4. 0-1-2 502140 ТУ26-12-790-89 № 46782 | 1 | |||||||
Холодильник ХРК11-04 ТУ26-12-411-75 № 44743 | 1 | |||||||
Шайба 12. 65Г. 05 ГОСТ 6402-70 (4.3) № 1447 | 8 | 0.0034 | ||||||
Шайба 16. 65Г. 05 ГОСТ 6402-70 (4.3) № 1450 | 16 | 0.012 | ||||||
Шайба 2. 12. 04. 05 ГОСТ 11371-78 № 44763 | 33 | 0.006 | ||||||
Шайба 2. 16. 04. 05 ГОСТ 11371-78 № 44776 | 18 | 0.011 | ||||||
Шайба 2. 8. 04. 05 ГОСТ 11371-78 АВ № 30802 | 2 | 0.002 | ||||||
Шайба 24. 65Г. 05 ГОСТ 6402-70 (4.3) № 1475 | 22 | 0.027 | ||||||
Шайба 4. 65Г. 05 ГОСТ 6402-70АВ № 30792 | 16 | 0.001 | ||||||
Шайба 5. 65Г. 05 ГОСТ 6402-70 АВ № 30788 | 72 | 0.001 | ||||||
Шайба 5. 65Г. 05 ГОСТ 6402-70 АВ № 30789 | 24 | 0.001 | ||||||
Шайба 758. 491. 001 № 1335 | 4 | 0.035 | ||||||
Шайба 8. 65Г. 05 ГОСТ 6402-70 АВ № 30790 | 15 | 0.001 | ||||||
Шпилька М12-8Дх25. 66. 05 ГОСТ 22034-76 (4.3) № 1483 | 4 | 0.03 | ||||||
Шпилька М16-8Дх200. 66. 05 ГОСТ 22034-76 (4.3) № 1505 | 2 | 0.332 | ||||||
Шпилька М16-8Дх35. 66. 05 ГОСТ 22034-76 № 44861 | 16 | 0.076 | ||||||
Шпилька М16-8Дх35. 66. 05 ГОСТ 22034-76 (4.3) № 1509 | 4 | 0.076 | ||||||
Шпилька М16-8Дх40. 66. 05 ГОСТ 22034-76 (4.3) № 44872 | 24 | 0.082 | ||||||
Шпилька М16-8Дх60. 66. 05 ГОСТ 22034-76 (4.3) № 44874 | 16 | 0.112 | ||||||
Шпилька М16-8Дх75. 66. 05 ГОСТ 22034-76 № 44875 | 8 | 0.136 | ||||||
Шпилька М20-8Дх45. 66. 05 ГОСТ 22034-76 № 44889 | 16 | 0.15 | ||||||
Шпилька М20-8Дх50. 66. 05 ГОСТ 22034-76 № 44886 | 16 | 0.161 | ||||||
Шпилька М24-8Дх50. 66. 05 ГОСТ 22034-76 № 44909 | 8 | 0.231 | ||||||
Шпилька М24-8Дх60. 66. 05 ГОСТ 22034-76 (4.3) № 1592 | 6 | 0.278 | ||||||
Шпилька М24-8Дх65. 66. 05 ГОСТ 22034-76 № 44912 | 8 | 0.293 | ||||||
Шпилька М24-8Дх80. 66. 05 ГОСТ 22034-76 № 44915 | 16 | 0.344 | ||||||
Шпилька М30-8Дх130. 66. 05 ГОСТ 22034-76 № 44922 | 8 | 0.843 | ||||||
Шпилька М30-8Дх150. 66. 05 ГОСТ 22034-76 № 44845 | 8 | 0.959 | ||||||
Штифт 10х40 ГОСТ 9464-79 № 44960 | 2 | 0.025 | ||||||
Штуцер 102ВМ4-15 71М2. 09. 00. 001 № 65776 | 1 | 1.400 | ||||||
Штуцер 102ВМ4-15 71М2. 10. 00. 001 № 65778 | 1 | 1.200 | ||||||
Щит автоматики АВ 4 4-1 № 47150 | 1 | |||||||
Электродвигатель А2К85 24-8 16 У4 380В в комплекте со шкафом | 1 | |||||||
управления № 45021 | ||||||||
Ящик для упаковки пульта У-406 (5) (разм.внутр.:1800х650х650) № 80065 | 1 | |||||||
Ящик транспортный для упаковки з/частей к воздушным компрессорам | 1 | |||||||
У-723. 000-01 СБ № 80066 | ||||||||
Блок релейный АВ25 5-6-1. 4 СБ | 1 | |||||||
(сборка на базе компрессора 202ВМ4-8 401) № 30496 | ||||||||
Винт ВМ3-6Дх8. 66. 05 ГОСТ 17473-80 АВ № 30717 | 26 | 0.001 | ||||||
Винт ВМ4-6Дх16. 66. 05 ГОСТ 17473-80 АВ № 30729 | 8 | 0.002 | ||||||
Винт ВМ6-6Дх16. 66. 05 ГОСТ 17473-80 АВ № 30721 | 4 | 0.005 | ||||||
Гайка М4-7Н. 6. 05 ГОСТ 5927-70 АВ № 30783 | 12 | 0.001 | ||||||
Гайка М6-7Н. 6. 05 ГОСТ 5927-70 АВ № 30785 | 4 | 0.002 | ||||||
Реле КДР-1 -24В 618. 35. 07 № 2729 | 1 | |||||||
Реле пост.тока РЭМ-1 (-24В) паспорт 580. 01. 00-21 | 1 | |||||||
ТУ 32-ЦШ-270-77 № 46770 | ||||||||
Реле ПЭ36-142 -24В пост.тока ГОСТ 17523-85 № 46773 | 12 | |||||||
Реле ПЭ36-144 -24В пост.тока ГОСТ 17523-85 № 46774 | 1 | |||||||
Трансформатор ТБС2-0. 1 220 24В 50ГЦ (доп.зам. | 1 | |||||||
на ТБС3-01) МРТУ 16-517-259-68 № 46882 | ||||||||
Шаговый искатель ШИВ 50 2 РС3. 250. 132 (-24В) РС0. 325. 015 ТУ 46888 | 1 | |||||||
Шайба 3. 65Г. 05 ГОСТ 6402-70 АВ №30787 | 26 | 0.001 | ||||||
Шайба 4. 65Г. 05 ГОСТ 6402-70 АВ №30792 | 9 | 0.001 | ||||||
Шайба 6. 65Г. 05 ГОСТ 6402-70 АВ №30789 | 4 | 0.001 | ||||||
Корпус АВ25 5-6-1. 4. 1СБ № 30497 | 1 | |||||||
Основание АВ25 5-6-1. 4. 1. 1 № 30498 | 1 | |||||||
Пруток АВ25 5-6-1. 4. 1. 2 № 30499 | 1 | |||||||
Пруток АВ25 5-6-1. 4. 1. 3 № 30500 | 1 | |||||||
Стойка АВ25 5-6-1. 4. 1. 5 № 30501 | 1 | |||||||
Стойка АВ25 5-6-1. 4. 1. 6 № 30502 | 2 | |||||||
Стойка АВ25 5-6-1. 4. 1. 8 № 30503 | 1 | |||||||
Плата АВ25 5-6-1. 4. 3СБ № 30504 | 1 | |||||||
Винт ВМ3-6Дх8. 66. 05 ГОСТ 17473-80 АВ № 30717 | 18 | 0.001 | ||||||
Гайка М3-7Н. 6. 05 ГОСТ 5927-70 АВ № 30791 | 18 | 0.001 | ||||||
Диод Д226Б (доп.зам.на КД-105Б и КД-105В) | 11 | |||||||
ЩБ3. 362. 002ТУ-1 № 46836 | ||||||||
Диод Д242А Д232А (доп.зам.на Д248Б) ГОСТ 16840-78 № 46837 | 7 | |||||||
Комплект табличек АТ № 30505 | 1 | |||||||
Конденсатор электролит К50-12 100МКФ 50В (доп.зам.на К50-7 | 1 | |||||||
или К50-6) ОЖ0. 464. 079 ТУ № 46832 | ||||||||
Конденсатор электролит К50-7А-160-500 500МКФ 160В (доп.зам.на К50-20 | 1 | |||||||
2000МКФ 50В) ОЖ0. 454. 075 ТУ № 46831 | ||||||||
Лепесток штыревой (доп.зам.на лепесток изготовления з-да | 1 | |||||||
РОМЭНЕРГО) ГОСТ 16840-78 № 46907 | ||||||||
Плата АВ25 5-6-1. 4. 2. 1 № 30506 | 1 | |||||||
Плата соединительная ПСК-Х-15 на 15 пар лепестков № 46875 | 2 | |||||||
Радиатор 4-6АЩ-7. 1. 1 № 30507 | 4 | |||||||
Радиатор 4-6АЩ-7. 1. 3 № 30508 | 1 | |||||||
